Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

Réservé aux professionnels

Forets DIN 338 HSS-TiAlN, taillés type W

INFORMATION PRODUIT:

  • revêtement titane-aluminium-nitrite
  • coupe à droite
  • affûtage en croix (à partir Ø 2,00 mm)
  • angle de pointe 130°
  • angle spiralé 40°
  • Ø tolérance h8
  • par un revêtement en titane-aluminium-nitrite, ce foret a une très haute dureté de surface. Il en résulte une durée d'utilisation et une résistance à l'usure beaucoup plus longue que pour les forets de qualité standard
  • valeur de coupe élevée et enlèvement de copeaux à moindre effort
  • idéal pour le perçage de matériaux à l'usinage de coupe rapide, moyen et difficile
  • convient particulièrement pour les grands forages profonds

Domaines d'utilisation :

  • aciers alliés et non alliés (résistance jusqu'à 1 200 N/mm²), aciers à l'alliage hautement chromé tels que V2A et V4A, aciers résistants à la corrosion et aux acides, titane, alliage en titane, fonte de fer, aluminium, alliage d'aluminium, cuivre, laiton, bronze, etc.

  • Données techniques
    Affûtage de la pointe:à part. Ø 2,0 mm affûtage en croix
    d'après DIN 1412 C
    Angle de pointe:130°
    Angle spiral:40°
    Tolérance Ø:h8
    Surface:revêtement TIAN coupant à droite
 
  Code art. Désignation Cdt Conditionnement Cdt Conditionnement    
FORET A METAUX 338 TIALN 1,0 5516 10 Spibo. 1,0 mm
FORET A METAUX 338 TIALN 1,0
Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 1,1 5516 11 FORET A METAUX 338 TIALN 1,1 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 1,2 5516 12 FORET A METAUX 338 TIALN 1,2 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 1,3 5516 13 FORET A METAUX 338 TIALN 1,3 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 1,4 5516 14 FORET A METAUX 338 TIALN 1,4 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 1,5 5516 15 FORET A METAUX 338 TIALN 1,5 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 1,6 5516 16 FORET A METAUX 338 TIALN 1,6 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 1,7 5516 17 FORET A METAUX 338 TIALN 1,7 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 1,8 5516 18 FORET A METAUX 338 TIALN 1,8 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 1,9 5516 19 FORET A METAUX 338 TIALN 1,9 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 2,0 5516 20 FORET A METAUX 338 TIALN 2,0 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 2,1 5516 21 FORET A METAUX 338 TIALN 2,1 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 2,2 5516 22 FORET A METAUX 338 TIALN 2,2 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 2,3 5516 23 FORET A METAUX 338 TIALN 2,3 Pièce 10
FORET A METAUX 338 TIALN 2,4 5516 24 FORET A METAUX 338 TIALN 2,4 Pièce 10
(Ø mm)