Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

Réservé aux professionnels

Goujon d'ancrage R-XPT, acier zingué

INFORMATION PRODUIT:

  • goujon d'ancrage R-XPT avec Agrément Technique Européen Option 7 pour un montage rapide traversant le béton non fissuré
  • marquage de la profondeur d'ancrage pour une fixation correcte: ancrage standard ou réduit
  • façonnage à froid du goujon pour une résistance durable à la déformation et pour la précision
  • angle conique spécial pour un montage contrôlé
  • montage traversant économique des constructions métalliques, profils métalliques, consoles, balustrades, façades, fenêtres, poutre treillis, supports, etc.
  • convient pour la pierre naturelle résistante à la pression (sans agrément)
  • 2 profondeurs d'ancrage pour plus de flexibilité
  • béton : C20/25 – C50/60
  • Données techniques
    Code art.Ø trouLongueurEpaisseurEpaisseur
    mmcheville mm S mmR mm
    8178 6 56*65525
    8178 6 256*852545
    8178 8 0860010
    8178 8 108751025
    8178 8 158801530
    8178 8 20 8852035
    8178 8 308953045
    8178 8 4081054055
    8178 8 5081155065
    8178 8 7581407590
    8178 10 0106505
    8178 10 1010801020
    8178 10 1510851525
    8178 10 2010902030
    8178 10 2510952535
    8178 10 45101154555
    8178 10 50101205060
    8178 10 70101407080
    8178 10 80101508090
    8178 10 11010180110120
    8178 12 0128005
    8178 12 512100525
    8178 12 15121101535
    8178 12 20121152040
    8178 12 30121253050
    8178 12 55121505575
    8178 12 65121606585
    8178 12 851218085105
    8178 12 10512200105125
    8178 12 12512220125145
    8178 12 14512240145165
    8178 12 16512260165185
    8178 12 18512280185205
    8178 16 01610005
    8178 16 516125525
    8178 16 10161301030
    8178 16 30161503050
    8178 16 60161806080
    8178 16 801620080100
    8178 16 10016220100120
    8178 16 13016250130150
    8178 16 16016280160180
    8178 16 18016300160200
    8178 20 20201602040
    8178 20 40201804060
    8178 20 60202006080
    8178 20 11020250110130
    8178 20 16020300160180
    S = profondeur d'ancrage standard/ R = profondeur d'ancrage réduite
  • Documents
  • Application
 
  Code art. Désignation Télécharger les feuilles de données Cdt Conditionnement Cdt Conditionnement    
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 6* 5/ 65 8178 6 5 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 6* 5/ 65 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 6* 25/85 8178 6 25 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 6* 25/85 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 0/ 60 8178 8 0 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 0/ 60 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 10/ 75 8178 8 10 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 10/ 75 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 15/ 80 8178 8 15 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 15/ 80 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 20/ 85 8178 8 20 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 20/ 85 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 30/ 95 8178 8 30 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 30/ 95 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 40/105 8178 8 40 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 40/105 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 50/115 8178 8 50 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 50/115 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 75/140 8178 8 75 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 8 75/140 Pièce 100
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI10 0/ 65 8178 10 0 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI10 0/ 65 Pièce 50
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI10 10/ 80 8178 10 10 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI10 10/ 80 Pièce 50
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI10 15/ 85 8178 10 15 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI10 15/ 85 Pièce 50
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI10 20/ 90 8178 10 20 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI10 20/ 90 Pièce 50
GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 10 25/95 8178 10 25 GOUJ.ANCRAGE R-XPT ZI 10 25/95 Pièce 50
* ne fait pas partie de l'agrément ATE